2-room garden apartment in Graz-St. Peter – PETRI.34 Top 01-1
Compare living area and outdoor space separately – then request the details you need.
| Project / Top | PETRI.34 / 01-1 |
|---|---|
| Living area | 35.32 m² |
| Rooms | 2 |
| Floor | Ground floor |
| Garden | 28.47 m² |
| Terrace | 16.91 m² |
| Purchase price (owner-occupiers, incl. VAT) | on request |
| Purchase price (investors) | on request |
| Availability | available |
| HWB (heating energy demand) | 36.4 kWh/m²a |
| fGEE (energy efficiency factor) | 0.68 |
| Data status | 14 November 2026 |
Sources and verification: 14 November 2026.
The floor plan
