Stan s vrtom, 2 sobe – Graz-St. Peter – PETRI.34 Top 01-1
Uporedite stambenu površinu i vanjski prostor odvojeno – a zatim ciljano zatražite detalje.
| Projekat / Top | PETRI.34 / 01-1 |
|---|---|
| Stambena površina | 35,32 m² |
| Broj soba | 2 |
| Sprat | Prizemlje |
| Vrt | 28,47 m² |
| Terasa | 16,91 m² |
| Kupoprodajna cijena (za vlastito stanovanje, uklj. PDV) | na upit |
| Kupoprodajna cijena (kupovina radi izdavanja) | na upit |
| Dostupnost | slobodan |
| HWB (potrebna toplotna energija) | 36,4 kWh/m²a |
| fGEE (faktor energetske efikasnosti) | 0,68 |
| Stanje podataka | 14.11.2026 |
Izvori i provjera: 14.11.2026.
Tlocrt
