Stan u novogradnji, 3 sobe – Graz-St. Peter – PETRI.34 Top 07
Uporedite stambenu površinu i vanjski prostor odvojeno – a zatim ciljano zatražite detalje.
| Projekat / Top | PETRI.34 / 07 |
|---|---|
| Stambena površina | 70,72 m² |
| Broj soba | 3 |
| Sprat | 1. sprat |
| Balkon | 13,31 m² |
| Kupoprodajna cijena (za vlastito stanovanje, uklj. PDV) | na upit |
| Kupoprodajna cijena (kupovina radi izdavanja) | na upit |
| Dostupnost | slobodan |
| HWB (potrebna toplotna energija) | 36,4 kWh/m²a |
| fGEE (faktor energetske efikasnosti) | 0,68 |
| Stanje podataka | 14.11.2026 |
Izvori i provjera: 14.11.2026.
Tlocrt
