Stan s vrtom, 2 sobe – Graz-St. Peter – PETRI.34 Top 03-2
Uporedite stambenu površinu i vanjski prostor odvojeno – a zatim ciljano zatražite detalje.
| Projekat / Top | PETRI.34 / 03-2 |
|---|---|
| Stambena površina | 70,72 m² |
| Broj soba | 2 |
| Sprat | Prizemlje |
| Vrt | 228,35 m² |
| Terasa | 19,48 m² |
| Kupoprodajna cijena (za vlastito stanovanje, uklj. PDV) | na upit |
| Kupoprodajna cijena (kupovina radi izdavanja) | na upit |
| Dostupnost | slobodan |
| HWB (potrebna toplotna energija) | 36,4 kWh/m²a |
| fGEE (faktor energetske efikasnosti) | 0,68 |
| Stanje podataka | 14.11.2026 |
Kod ovog stana broj soba na spisku investitora i u tlocrtu se razlikuje. Zajednički registar slijedi tlocrt. Molimo da to potvrdite prije odluke.
Izvori i provjera: 14.11.2026.
Tlocrt
