Stan u novogradnji, 3 sobe – Graz-Geidorf – LINDEN.23 Top 08
Uporedite stambenu površinu i vanjski prostor odvojeno – a zatim ciljano zatražite detalje.
| Projekat / Top | LINDEN.23 / 08 |
|---|---|
| Stambena površina | 59,94 m² |
| Broj soba | 3 |
| Sprat | 1. sprat |
| Balkon | 5,24 m² |
| Kupoprodajna cijena (za vlastito stanovanje, uklj. PDV) | na upit |
| Kupoprodajna cijena (kupovina radi izdavanja) | na upit |
| Dostupnost | slobodan |
| HWB (potrebna toplotna energija) | 30,7 kWh/m²a |
| fGEE (faktor energetske efikasnosti) | 0,72 |
| Stanje podataka | 14.11.2026 |
Izvori i provjera: 14.11.2026.
Zatražite tlocrt
Tlocrt ovog stana poslat ćemo Vam zajedno s cijenom i dokumentacijom.
Zatražite tlocrt i dokumentaciju