Stan s vrtom, 4 sobe – Graz-Waltendorf – HILLVIEW Top A.02
Uporedite stambenu površinu i vanjski prostor odvojeno – a zatim ciljano zatražite detalje.
| Projekat / Top | HILLVIEW / A.02 |
|---|---|
| Stambena površina | 101,42 m² |
| Broj soba | 4 |
| Sprat | Prizemlje |
| Vrt | 113,74 m² |
| Terasa | 26,77 m² |
| Kupoprodajna cijena (za vlastito stanovanje, uklj. PDV) | 621.743 € |
| Kupoprodajna cijena (kupovina radi izdavanja) | 575.112 € |
| Dostupnost | slobodan |
| HWB (potrebna toplotna energija) | 38,3 kWh/m²a |
| fGEE (faktor energetske efikasnosti) | 0,75 |
| Stanje podataka | 14.11.2026 |
Cijene uključuju PDV prema podacima investitora, stanje 14.11.2026. Dostupnost i cijene potrebno je potvrditi prije zaključenja ugovora.
Izvori i provjera: 14.11.2026.
Zatražite tlocrt
Tlocrt ovog stana poslat ćemo Vam zajedno s cijenom i dokumentacijom.
Zatražite tlocrt i dokumentaciju