Stan u novogradnji, 3 sobe – Graz-Gries – CITY.PARK.RIVER Top 12
Uporedite stambenu površinu i vanjski prostor odvojeno – a zatim ciljano zatražite detalje.
| Projekat / Top | CITY.PARK.RIVER / 12 |
|---|---|
| Stambena površina | 75,88 m² |
| Broj soba | 3 |
| Sprat | 5. sprat |
| Terasa | 116,66 m² |
| Kupoprodajna cijena (za vlastito stanovanje, uklj. PDV) | na upit |
| Kupoprodajna cijena (kupovina radi izdavanja) | na upit |
| Dostupnost | slobodan |
| HWB (potrebna toplotna energija) | 30,0 kWh/m²a |
| fGEE (faktor energetske efikasnosti) | 0,75 |
| Stanje podataka | 14.11.2026 |
Izvori i provjera: 14.11.2026.
Zatražite tlocrt
Tlocrt ovog stana poslat ćemo Vam zajedno s cijenom i dokumentacijom.
Zatražite tlocrt i dokumentaciju