Stan s vrtom, 2 sobe – Graz-Geidorf – LINDEN.23 Top 03
Uporedite stambenu površinu i vanjski prostor odvojeno – a zatim ciljano zatražite detalje.
| Projekat / Top | LINDEN.23 / 03 |
|---|---|
| Stambena površina | 41,21 m² |
| Broj soba | 2 |
| Sprat | Prizemlje |
| Vrt | 52,65 m² |
| Terasa | 14,32 m² |
| Kupoprodajna cijena (za vlastito stanovanje, uklj. PDV) | na upit |
| Kupoprodajna cijena (kupovina radi izdavanja) | na upit |
| Dostupnost | slobodan |
| HWB (potrebna toplotna energija) | 30,7 kWh/m²a |
| fGEE (faktor energetske efikasnosti) | 0,72 |
| Stanje podataka | 14.11.2026 |
Izvori i provjera: 14.11.2026.
Zatražite tlocrt
Tlocrt ovog stana poslat ćemo Vam zajedno s cijenom i dokumentacijom.
Zatražite tlocrt i dokumentaciju