Stan u novogradnji, 4 sobe – Graz-Waltendorf – HILLVIEW Top B.09
Uporedite stambenu površinu i vanjski prostor odvojeno – a zatim ciljano zatražite detalje.
| Projekat / Top | HILLVIEW / B.09 |
|---|---|
| Stambena površina | 82 m² |
| Broj soba | 4 |
| Sprat | 2. sprat |
| Terasa | 35,3 m² |
| Kupoprodajna cijena (za vlastito stanovanje, uklj. PDV) | 675.000 € |
| Kupoprodajna cijena (kupovina radi izdavanja) | 624.375 € |
| Dostupnost | slobodan |
| HWB (potrebna toplotna energija) | 38,3 kWh/m²a |
| fGEE (faktor energetske efikasnosti) | 0,75 |
| Stanje podataka | 14.11.2026 |
Cijene uključuju PDV prema podacima investitora, stanje 14.11.2026. Dostupnost i cijene potrebno je potvrditi prije zaključenja ugovora.
Izvori i provjera: 14.11.2026.
Zatražite tlocrt
Tlocrt ovog stana poslat ćemo Vam zajedno s cijenom i dokumentacijom.
Zatražite tlocrt i dokumentaciju