Stan u novogradnji, 2 sobe – Graz-Waltendorf – HILLVIEW Top B.04
Uporedite stambenu površinu i vanjski prostor odvojeno – a zatim ciljano zatražite detalje.
| Projekat / Top | HILLVIEW / B.04 |
|---|---|
| Stambena površina | 51,93 m² |
| Broj soba | 2 |
| Sprat | 1. sprat |
| Balkon | 15,47 m² |
| Kupoprodajna cijena (za vlastito stanovanje, uklj. PDV) | 322.995 € |
| Kupoprodajna cijena (kupovina radi izdavanja) | 298.770 € |
| Dostupnost | slobodan |
| HWB (potrebna toplotna energija) | 38,3 kWh/m²a |
| fGEE (faktor energetske efikasnosti) | 0,75 |
| Stanje podataka | 14.11.2026 |
Cijene uključuju PDV prema podacima investitora, stanje 14.11.2026. Dostupnost i cijene potrebno je potvrditi prije zaključenja ugovora.
Izvori i provjera: 14.11.2026.
Zatražite tlocrt
Tlocrt ovog stana poslat ćemo Vam zajedno s cijenom i dokumentacijom.
Zatražite tlocrt i dokumentaciju