Stan s vrtom, 3 sobe – Graz-Waltendorf – HILLVIEW Top B.02
Uporedite stambenu površinu i vanjski prostor odvojeno – a zatim ciljano zatražite detalje.
| Projekat / Top | HILLVIEW / B.02 |
|---|---|
| Stambena površina | 72,2 m² |
| Broj soba | 3 |
| Sprat | Prizemlje |
| Vrt | 76,81 m² |
| Terasa | 18,71 m² |
| Kupoprodajna cijena (za vlastito stanovanje, uklj. PDV) | 442.403 € |
| Kupoprodajna cijena (kupovina radi izdavanja) | 409.222 € |
| Dostupnost | slobodan |
| HWB (potrebna toplotna energija) | 38,3 kWh/m²a |
| fGEE (faktor energetske efikasnosti) | 0,75 |
| Stanje podataka | 14.11.2026 |
Cijene uključuju PDV prema podacima investitora, stanje 14.11.2026. Dostupnost i cijene potrebno je potvrditi prije zaključenja ugovora.
Izvori i provjera: 14.11.2026.
Zatražite tlocrt
Tlocrt ovog stana poslat ćemo Vam zajedno s cijenom i dokumentacijom.
Zatražite tlocrt i dokumentaciju